| ДАТА | ПРОЯВА | ДИСЦИПЛИНА | ВЪЗРАСТОВА ГРУПА | МЯСТО |
| МАРТ | ||||
| 23 | Купа "Несебър" | шосе | момчета, юноши младша възраст | Несебър |
| 24 | Купа "Слънчев бряг" | шосе | момчета, юноши младша възраст | Слънчев бряг |
| АПРИЛ | ||||
| 5 | Купа на кмета на Павел Баня | шосе | всички възрастови групи | Павел баня |
| 06-07 | Купа ”Тракийски князе” | шосе | всички възрастови групи | Казанлък |
| 12-14 | Купа „Балканите без граници” | шосе | юноши старша възраст | Видин |
| 20-21 | Купа „Свиленград” | шосе | момчета и юноши младша възраст | Свиленград |
| 27 | Купа „Пазарджик” | шосе | всички възрастови групи | Пазарджик |
| МАЙ | ||||
| 01 | Купа „ Милко Димов и Илия Кръстев” | шосе | всички възрастови групи, елит и мастърс | Сливен |
| 02-05 | Гран При "Добрич" I и II, кат. 1.2 | шосе | елит | Добрич |
| 02 | Купа "Влас" | шосе | момчета, юноши младша възраст | Свети Влас |
| 03 | Купа "Малко Търново" | шосе | момчета, юноши младша възраст | Малко Търново |
| 09-12 | Мемориал "Димитър Янков" | шосе | юноши старша възраст | Несебър |
| 11-12 | Балканиада | шосе | -23 години и елит | Сърбия |
| 18 | Купа "Сливен" | шосе | всички възрастови групи | Сливен |
| 19 | Купа "Загорец" | шосе | всички възрастови групи | Нова Загора |
| 22 | Купа "Руси Михайлов, Кольо Михайлов и Димитър Пенчев" | шосе | всички възрастови групи | Габрово |
| 25 | Купа "Димитър Котев" | шосе | всички възрастови групи | София |
| 29-30 | ДОШ | шосе | юноши младша възраст | Нова Загора |
| ЮНИ | ||||
| 12-13 | ДОШ | шосе | юноши старша възраст | Трявна |
| 15-16 | ДОШ | шосе | момчета | Несебър |
| 19-20 | ДЛШ | шосе | юноши младша възраст | Казанлък |
| 22-23 | ДЛШ | шосе | момчета | Малко Търново |
| 23 | Купа "Буката - Чанлиев" | шосе | юноши старша възраст, елит и мастърс | Габрово |
| 24 | Купа "Обзор" | шосе | момчета | Обзор |
| 28-29 | ДЛШ | шосе | юноши старша възраст | Сливен |
| 28-30 | ДЛШ | шосе | елит | Сливен |
| ЮЛИ | ||||
| 05-06 | ДЛОШ и купа "Тончо Димитров" | писта | момчета | Свиленгард |
| 13-14 | ДЛОШ | писта | юноши младша възраст | Пазарджик |
| 13-14 | ДЛШ | писта | -23 години и елит | Видин |
| 20-21 | Купа "Русе" | шосе | мастърс | Русе |
| 21 | Европейско първенство | шосе | -23 години и елит | Чехия |
| 24.07 - 04.08 | Олимпиада за глухонеми | шосе, писта и байк | мъже и жени | София |
| 25 | Купа "Равда" | шосе | момчета и юноши младша възраст | Равда |
| 27-28 | ДЛОШ | писта | юноши старша възраст | София |
| АВГУСТ | ||||
| 03-04 | ДОШ | писта | юноши старша възраст и елит | София |
| 10-11 | ДЛШ | шосе | мастърс | Сливен |
| 13-14 | ДОШ | шосе | юноши старша възраст и елит | Сливен |
| 24-25 | Купа "Димитровград" | шосе | мастърс | Димитровгард |
| 19-21 | ДЛЩ многоетапни | шосе | юноши старша възраст; -23 години и елит | Сливен |
| 24-27 | Гран При София I и II, кат. 1.2 | шосе | елит | София |
| СЕПТЕМВРИ | ||||
| 01-08 | Обиколка на България, кат. 2.2 | шосе | -23 години и елит | България |
| 14-15 | Купа "Русе" | шосе | мастърс | Русе |
| 15 | "Колопоход за свобода" | шосе | всички възрастови групи | София |
| 19-20 | Гран При "Плевен", кат. 1.2 | шосе | елит | Плевен |
| 21-22 | Гран При "Ловеч", кат. 1.2 | шосе | елит | Ловеч |
| 22-29 | Световно първенство | шосе | -23 години и елит | Италия |
| НОЕМВРИ | ||||
| 02 | ДЛОШ | колокрос | юноши старша възраст; -23 години и елит | Казанлък |
| # | ДАТА | СЪСТЕЗАНИЕ | ДЪРЖАВА | КАТЕГОРИЯ |
| АПРИЛ | ||||
| 1. | 20 | BANJA LUKA – BELGRADE І | BIH | 1.2 |
| 2. | 21 | BANJA LUKA – BELGRADE ІІ | SRB | 1.2 |
| 3. | 25-28 | INTERNATIONAL TOUR OF THESALIA | GRE | 2.2 |
| МАЙ | ||||
| 4. | 03 | GRAND PRIX DOBRICH І | BUL | 1.2 |
| 5. | 05 | GRAND PRIX DOBRICH ІІ | BUL | 1.2 |
| 6. | 11 | CLASSIC BEOGRAD - CACAK | SRB | 1.2 |
| 7. | 15-19 | INTERNATIONAL TOUR OF HELLAS | GRE | 2.2 |
| 8. | 30.05-02.06 | TOUR OF TRAKYA | TUR | 2.2 |
| ЮНИ | ||||
| 9. | 01-08 | ROMANIAN CYCLING TOUR | ROU | 2.2 |
| 10. | 04-07 | TOUR OF CAPPADOCIA | TUR | 2.2 |
| 11. | 11-16 | TOUR DE SERBIE | SRB | 2.2 |
| 12. | 29 | GP KRANJ | SLO | 1.2 |
| АВГУСТ | ||||
| 13. | 08-11 | TOUR OF SZEKLERLAND | ROU | 2.2 |
| 14. | 25 | GRAND PRIX SOFIA I | BUL | 1.2 |
| 15. | 27 | GRAND PRIX SOFIA II | BUL | 1.2 |
| СЕПТЕМВРИ | ||||
| 16. | 01-08 | TOUR OF BULGARIA | BUL | 2.2 |
| 17. | 03-06 | TOUR OF MARMARA | TUR | 2.2 |
| 18. | 10-13 | TOUR OF GALLIPOLI | TUR | 2.2 |








Класиране на състезателите от колоездачен клуб "Хемус – 1896" – Троян през 2011 година
ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
Минко Донковски
Държавен личен – отборен шампионат на писта:
Владимир Русенов
Държавен личен – отборен шампионат на писта:
Дамян Костадинов
Държавен личен – отборен шампионат на писта:
Цветослав Конишев
Владо Вълков
Отборът на "Хемус – 1896" - Троян - юноши младша възраст в състав: Владимир Русенов, Минко Донковски, Дамян Костадинов, Цветослав Конишев, Владо Вълков и Захари Сяров е отборен шампион на България на шосе и писта за 2011 година
ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
Минко Хинков
Момчил Робов
Петър Димитров
Държавен личен – отборен шампионат на писта :
Илиян Колев
МЪЖЕ
Владимир Коев
Данаил Петров
Евгени Балев
Светослав Чанлиев
Станислав Заралиев
Даниел Петров
Павлин Балински
Отборът на "Хемус – 1896" – Троян зае II място в крайното отборно класиране на писта за 2011 година
ВЛАДИМИР КОЕВ
ЕВГЕНИ ГЕРГАНОВ
ПАВЕЛ ШУМАНОВ
ДАНИЕЛ ПЕТРОВ
СВЕТОСЛАВ ЧАНЛИЕВ
ПАВЛИН БАЛИНСКИ
ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
ВЛАДИМИР РУСЕНОВ
МИНКО ДОНКОВСКИ
ВЛАДО ВЪЛКОВ
ЦВЕТОСЛАВ КОНИШЕВ
Отборът на „ Хемус 1896 – Вивело „ – отборен шампион на България за 2010 г . на шосе и писта.
Отборен победител в Обиколка на Румъния.
Второ място отборно в Обиколка на България и Обиколка на Виктори тур – Турция.